Продажа долгов за электроэнергию

ПАО «Самараэнерго» сообщает о своем намерении продать требования в части задолженности по оплате потребленной электроэнергии

          
№ п/п Организация Сумма долга на 01.04.2026 (руб.)
1 ОАО "Самарский подшипниковый завод" 265 572 002.65
2 ООО "СамРЭК-Эксплуатация" 173 236 999.49
3 АО "Водоканал" Нефтегорского м.р. 139 787 211.11
4 МП м.р. Ставропольский "СтавропольРесурсСервис" 109 103 323.23
5 ООО "Самарская тепло-энергосервисная компания" 104 536 201.99
6 АО "Интелион Дата"  104 221 883.57
7 Филиал АО "РЭУ Самарский" 97 422 686.13
8 МП "Самараводоканал" 58 390 739.59
9 МУП "Водоснабжение " 43 212 635.77
10 ООО "ЖК Солнечный" 40 935 804.18
11 МУП "Жилищно-эксплуатационная служба" г.о. Сызрань  37 559 012.88
12 МУП г.о. Самара "Инженерная служба" 36 728 932.88
13 МУП "Жилищное управление" 32 682 119.66
14 МУП "Уютный дом" 26 376 748.78
15 ООО "1245 УНР" 20 118 326.93
16 МУП "Волжское ЖКХ" 19 926 405.38
17 МУП "ЖКХ Пестравского района" 19 260 399.56
18 ООО УК "Конкорд" 17 956 782.76
19 ЗАО "Гагаринец" 15 576 137.98
20 МУП ЖКХ "Коммунальщик" 11 674 617.26
21 МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч 11 034 639.58
22 МУП "Вода-16" 10 431 604.53
23 МУП "Рождествено" 7 722 916.35
24 МУП "Жилищно-коммунальная служба м.р. Алексеевский"  7 045 320.90
25 МУП "Теплоэнергосеть"  6 069 401.47
26 ООО "Волгатеплоснаб" 5 725 270.69
27 МУП ЖКХ "Утевское" 5 499 388.78
28 ООО "ДЖКХ" 5 451 512.58
29 МАУ "Служба ЖКХ и благоустройства" 4 833 375.48
30 МУП "Родник" м.р. Хворостянский 4 593 656.53
31 МУП "Обшаровский водоканал" 4 489 169.73
32 МУП "Балашейское ЖКХ" 4 305 636.14
33 МУП "Жилкомхоз" 3 522 297.24
34 МУП с.п. Хворостянка "Мир" 2 308 817.76
35 ООО "Сантехснаб" 2 020 576.43
36 ООО "Комфорт Дом" 1 944 103.27
37 АО "Самарская управляющая теплоэнергетическая компания" 1 667 908.69
38 МУП "Исток" м.р. Хворостянский 1 527 018.87
39 МУП "Юбилейный" 1 524 265.06
40 КП "Волжское" 1 198 386.46
СДТ, СНТ
41 СНТ "Водино" 9 630 822.97
42 СДТ "Хуторок" 3 187 441.73
43 ТСН "Мечта" 2 057 392.83
44 СНТ "Сокский-1" 1 164 078.08
45 СТ "Подлесный-2" 788 660.66
46 СНТ "Родничок" 670 260.50
47 СНТ "Песчаная глинка" 483 333.30
48 СНТ "Преображенка-Вишня" 381 266.21
49 СНТ "Знамя Октября" 333 878.61
50 ДНТ "Спецстрой" 282 646.09
51 ДНТ "Березка" 211 677.43
52 СНТ "Огонёк" 188 632.53
53 СНТ СН "Солнышко-1" 186 669.58

   Условия продажи указанного требования подлежат уточнению по телефону:
8 (846) 340-38-47