Телефон контакт-центра
8 800 1000 763
Мы находимся по адресу:
Самара, 443079, проезд Георгия Митирева, д. 9.

Продажа долгов за электроэнергию

ПАО «Самараэнерго» сообщает о своем намерении продать требования в части задолженности по оплате потребленной электроэнергии

Организация Сумма долга на 01.05.2023 (руб.)
1 ОАО "Самарский подшипниковый завод" 261 514 808,58
2 МП м.р. Ставропольский "СтавропольРесурсСервис" 148 433 026,45
3 ОАО "Водоканал" Нефтегорского м.р. 110 368 699,42
4 ООО "СамРЭК-Эксплуатация" 99 601 788,62
5 Филиал АО "РЭУ Самарский" 97 422 686,47
6 АО "Тольяттинская птицефабрика" 86 285 788,48
7 ОАО "КБАС" 84 759 681,73
8 ООО "Самарская тепло-энергосервисная компания" 83 154 834,89
9 ООО "Управляющая компания "Центр" 78 683 849,80
10 МП г.о.Самара "Самараводоканал" 70 774 248,98
11 МУП "Водоснабжение " 67 224 099,37
12 МУП "Жилищное управление" 51 692 867,24
13 ЗАО "Рейд-1" 49 708 780,36
14 ООО "УК №3" г.о. Тольятти 41 329 536,85
15 ООО "СамРЭК-Тепло Жигулевск" 40 303 431,67
16 МУП "ЖЭС" 40 231 678,68
17 МУП "Тепло-11" 34 647 296,34
18 ООО "ЖК Солнечный" 33 380 846,97
19 МУП "Волжское ЖКХ" 29 412 533,61
20 МУП "Уютный дом" 24 601 254,27
21 ООО "КСК г.Отрадного" 24 501 426,28
22 МУП "Смышляевское" 23 760 204,97
23 ООО "Сервисная коммунальная компания" 23 713 513,68
24 ООО "ДЖКХ" 21 771 174,53
25 МУП "Вода-16" 20 657 376,26
26 ООО "1245 УНР" 20 564 542,68
27 МУП ЖКХ "Утевское" 20 220 146,60
28 МП городского округа Самара "Инженерная служба" 18 952 035,74
29 МУП "Обшаровский водоканал" 16 442 810,30
30 ЗАО "Гагаринец" 15 576 137,98
31 ООО "Красноярская ТЭК" 13 684 348,21
32 ООО "Резонанс" 13 076 272,62
33 ООО "СУТЭК" 12 210 419,59
34 ООО УК "Жилищный Cервис" 12 117 542,71
35 ООО "Юбилейный" 11 899 806,55
36 ООО "Управляющая Тольяттинская компания" 11 878 623,88
37 ООО УК "Конкорд" 11 349 180,52
38 ООО УК "Региональный ремонтно-строительный Холдинг" 10 272 898,71
39 ЗАО "Энергетик" 10 244 272,69
40 МУП "Райжилкомхоз Сызранского района" 9 498 609,83
41 МУП "Обшаровская коммунальная служба" 9 493 162,87
42 ООО "СамРЭК-Нефтегорск" 9 384 809,70
43 МУП "ЖКХ Пестравского района" 7 870 392,11
44 ООО "УК Авиакор-Стандарт" 6 807 331,57
45 МУП "Масленниково" 5 854 487,53
46 ООО "Волгатеплоснаб" 5 725 270,69
47 ООО "Цыпочка" 5 722 048,75
48 АО "Самарская управляющая теплоэнергетическая компания" 5 559 695,63
49 МУП ЖКХ "Коммунальщик" 5 381 690,97
50 ООО "СамЭК" 4 939 576,47
51 МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч 4 709 365,32
52 МУП "Рождествено" 3 935 241,66
53 ТСЖ "Никитинское 2" 3 930 175,74
54 МКП "Водолей" 3 524 091,36
55 МУП "Исток" 3 447 976,76
56 МУП "Жилкомхоз" 3 281 120,60
57 ООО "МУП ЖКХ" 3 254 130,38
58 МУП "Родник" 2 819 387,49
59 МУП "ЖКС" 2 793 926,55
60 МП "Сервис" 2 661 123,12
61 АО "Водные технологии" 2 577 368,20
62 МУП "ТЭС" 2 224 824,05
63 ООО "Аква-Строй" 2 110 679,02
64 МУП "Волжские тепловые сети" 2 033 056,19
65 ООО "Богатовское коммунальное хозяйство" 1 995 151,47
66 Челно-Вершинское  МУП  ПОЖКХ 1 971 377,49
67 ООО "Сантехснаб" 1 867 172,37
68 ООО "Водоканал" 1 568 089,94
69 ООО "Мичуринское" 1 080 799,97
70 ООО "ВМК" 1 018 342,09
71 МУП "Теплосеть" 959 224,36
72 ООО "ЖЭРП Поволжское" 953 347,34
73 МУП СП Хворостянка "Мир" 939 701,57
74 ИП Боровец Евгений Владимирович 923 901,55
75 МАУ "Служба ЖКХ и благоустройства" 844 519,78
76 ООО "Новотульское" 690 738,81
77 МУП "Юбилейный" 574 974,57
78 ООО "РТ-Энерготрейдинг" 517 687,71
79 МУП "Союз" 509 721,74
80 ИП Немов А.А. 461 475,84
81 Казенное предприятие "Волжское" 427 308,97
82 МУП "Тепло" 426 775,09
83 МУП  "Меркурий" 343 387,15
84 ТСЖ "Воздвиженская 22" 319 709,64
85 МУП "Коммунальник" 291 705,22
86 СНТ "Огонёк" 239 422,87
87 ООО "ВЕЛЕС" 180 759,67
88 МУП "ЖКХ-Старая Шентала" 159 141,53
Условия продажи указанного требования подлежат уточнению по телефону: 8 (846) 340-38-47