Продажа долгов за электроэнергию

ПАО «Самараэнерго» сообщает о своем намерении продать требования в части задолженности по оплате потребленной электроэнергии

   
№ п/п Организация Сумма долга на 01.01.2026 (руб.)
1 ОАО "Самарский подшипниковый завод" 265 572 002.65
2 ООО "СамРЭК-Эксплуатация" 155 403 130.33
3 АО "Водоканал" Нефтегорского м.р. 118 235 866.21
4 ООО "Самарская тепло-энергосервисная компания" 104 536 201.99
5 Филиал АО "РЭУ Самарский" 97 422 686.13
6 МП м.р. Ставропольский "СтавропольРесурсСервис" 84 755 455.87
7 ООО "СамРЭК-Тепло Жигулевск" 82 690 752.93
8 МУП "Водоснабжение " 64 091 480.01
9 МП "Самараводоканал" 49 925 933.56
10 ООО "ЖК Солнечный" 40 935 804.18
11 МУП "Жилищное управление" 40 649 970.87
12 МУП "Жилищно-эксплуатационная служба" г.о. Сызрань  37 559 012.88
13 МУП "Уютный дом" 26 256 986.36
14 ООО "1245 УНР" 20 118 326.93
15 ООО УК "Конкорд" 18 150 964.10
16 ЗАО "Гагаринец" 15 576 137.98
17 МУП "ЖКХ Пестравского района" 11 468 058.52
18 МУП ЖКХ "Коммунальщик" 10 577 088.36
19 МУП "Волжское ЖКХ" 8 710 672.09
20 МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч 7 909 906.71
21 МУП "Водоканалсервис" 7 694 744.41
22 МУП "Рождествено" 7 173 180.63
23 ООО "ДЖКХ" 6 373 781.28
24 ООО "Волгатеплоснаб" 5 725 270.69
25 МУП "Вода-16" 5 078 151.45
26 МКП "Водолей" 4 617 197.39
27 МУП "Родник" м.р. Хворостянский 4 027 046.59
28 МУП ЖКХ "Утевское" 3 699 516.40
29 МАУ "Служба ЖКХ и благоустройства" 3 292 849.87
30 МУП "Обшаровский водоканал" 3 120 364.99
31 МУП "Балашейское ЖКХ" 2 739 146.50
32 ООО "Сантехснаб" 1 920 912.59
33 АО "Самарская управляющая теплоэнергетическая компания" 1 667 908.69
34 МУП "Исток" м.р. Хворостянский 1 466 703.33
35 МУП с.п. Хворостянка "Мир" 1 174 695.77
СДТ, СНТ
36 СНТ "Водино" 8 761 460.36
37 СДТ "Хуторок" 3 187 441.73
38 СНТ "Волжские Зори" 1 987 099.07
39 ТСН "Мечта" 1 879 097.49
40 СНТ "Металлург" 1 352 936.21
41 СТ "Подлесный-2" 788 660.66
42 СНТ "Сокский-1" 736 796.48
43 СНТ "Вектор" 612 118.28
44 СНТ "Песчаная глинка" 497 444.49
45 СНТ "Преображенка-Вишня" 381 266.21
46 СНТ "Родничок" 370 695.50
47 СНТ "Знамя Октября" 333 878.61
48 ДНТ "Спецстрой" 285 593.09
49 ДНТ "Березка" 212 677.43
50 СНТ "Огонёк" 188 632.53
51 СНТ СН "Солнышко-1" 186 669.58


   Условия продажи указанного требования подлежат уточнению по телефону:
8 (846) 340-38-47