Продажа долгов за электроэнергию

ПАО «Самараэнерго» сообщает о своем намерении продать требования в части задолженности по оплате потребленной электроэнергии

№ п/п Организация Сумма долга на 01.02.2025 (руб.)
1 ОАО "Самарский подшипниковый завод" 264 360 919,62
2 АО "Водоканал" Нефтегорского м.р. 105 513 289,92
3 ООО "Самарская тепло-энергосервисная компания" 104 536 201,99
4 Филиал АО "РЭУ Самарский" 97 422 686,13
5 ООО "СамРЭК-Эксплуатация" 88 012 469,87
6 МП "Самараводоканал" 42 276 641,20
7 ООО "УК №3" г.о. Тольятти 41 325 460,74
8 ООО "ЖК Солнечный" 41 325 376,26
9 МУП "ЖЭС" 37 559 012,88
10 МП г.о. Самара "Инженерная служба" 37 408 708,97
11 МП м.р. Ставропольский "СтавропольРесурсСервис" 32 866 550,56
12 МУП "Водоснабжение " 31 097 596,41
13 МУП "Жилищное управление" 29 910 375,76
14 ООО "Сервисная Коммунальная Компания" 26 533 868,38
15 МУП "Уютный дом" 25 753 243,32
16 МУП ЖКХ "Утевское" 25 016 553,45
17 ООО УК "Конкорд" 20 443 136,24
18 ООО "1245 УНР" 20 118 326,93
19 МУП "Смышляевское" 17 954 296,70
20 ЗАО "Гагаринец" 15 576 137,98
21 МУП "Волжское ЖКХ" 12 108 121,23
22 МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч 8 974 080,88
23 ООО "СамЭК" 8 643 113,21
24 МУП "ЖКХ Пестравского района" 8 620 110,89
25 МУП ЖКХ "Коммунальщик" 8 036 955,32
26 МУП "Вода-16" 7 396 793,24
27 ООО "ДЖКХ" 6 593 552,27
28 МКП "Водолей" 6 175 481,23
29 МУП "Жилищно-коммунальная служба" 6 076 978,23
30 ООО "Волгатеплоснаб" 5 725 270,69
31 МУП "Рождествено" 5 115 510,96
32 МУП "Родник" м.р. Хворостянский 3 982 875,96
33 МУП "Обшаровский водоканал" 3 279 898,97
34 ООО "МУП ЖКХ" 3 254 130,38
35 ООО "ЖЭРП Поволжское" 2 753 106,69
36 МАУ "Служба ЖКХ и благоустройства" 2 573 970,72
37 МУП "Исток" м.р. Хворостянский 2 055 081,60
38 МУП "Балашейское ЖКХ" 1 659 322,84
39 ООО "Водоканал" м.р. Ставропольский 1 654 078,18
40 МУП "Юбилейный" 1 290 613,47
41 ООО "Сантехснаб" 1 072 410,53
СДТ, СНТ
42 СДТ "Хуторок" 3 187 441,73
43 СНТ "Металлург" 2 205 326,47
44 ТСН "Мечта" 1 548 673,08
45 СНТ "Водино" 863 534,58
46 СТ "Подлесный-2" 788 660,66
47 СНТ "Песчаная глинка" 522 393,65
48 СНТ "81 КЖИ" 368 602,71
49 ДНТ "Спецстрой" 359 841,51
50 СНТ "Знамя Октября" 333 878,61
51 СНТ "Огонёк" 188 932,53

   Условия продажи указанного требования подлежат уточнению по телефону: 8 (846) 340-38-47