Продажа долгов за электроэнергию

ПАО «Самараэнерго» сообщает о своем намерении продать требования в части задолженности по оплате потребленной электроэнергии

        
№ п/п Организация Сумма долга на 01.08.2026 (руб.)
1 ОАО "Самарский подшипниковый завод" 265 572 002.65
2 ООО "СамРЭК-Эксплуатация" 187 393 498.46
3 АО "Водоканал" Нефтегорского м.р. 170 128 715.24
4 МП м.р. Ставропольский "СтавропольРесурсСервис" 132 524 117.97
5 ООО "Самарская тепло-энергосервисная компания" 104 536 201.99
6 Филиал АО "РЭУ Самарский" 97 422 686.13
7 МП "Самараводоканал" 68 897 052.92
8 МУП "Водоснабжение " 62 465 075.65
9 МУП г.о. Самара "Инженерная служба" 42 877 618.65
10 ООО "ЖК Солнечный" 40 935 804.18
11 МУП "Жилищное управление" 38 847 637.95
12 МУП "Жилищно-эксплуатационная служба" г.о. Сызрань  37 559 012.88
13 МУП "Волжское ЖКХ" 34 955 167.11
14 МУП "Уютный дом" 26 526 730.05
15 ООО "1245 УНР" 20 118 326.93
16 МУП "ЖКХ Пестравского района" 19 058 867.29
17 ООО УК "Конкорд" 17 939 439.42
18 МУП "Вода-16" 17 737 481.11
19 ЗАО "Гагаринец" 15 576 137.98
20 МУП ЖКХ "Коммунальщик" 12 842 776.63
21 МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч 10 810 069.06
22 МУП "Жилищно-коммунальная служба" 8 887 679.93
23 МКП "Рощинский" 8 804 623.02
24 МУП "Рождествено" 8 737 242.54
25 МАУ "Служба ЖКХ и благоустройства" 7 231 596.35
26 МУП ЖКХ "Утевское" 6 238 269.90
27 МУП "Обшаровский водоканал" 6 192 814.46
28 МУП "Жилкомхоз" 6 174 319.30
29 ООО "Волгатеплоснаб" 5 725 270.69
30 МУП "Теплоэнергосеть"  4 976 662.33
31 МУП "Родник" м.р. Хворостянский 4 931 246.14
32 МУП "Балашейское ЖКХ" 4 729 147.35
33 ООО "ДЖКХ" 4 649 162.33
34 МУП с.п. Хворостянка "Мир" 4 197 526.62
35 ООО "Комфорт Дом" 3 130 775.23
36 ООО "Сантехснаб" 2 349 009.00
37 АО "Самарская управляющая теплоэнергетическая компания" 1 667 908.69
38 МУП "Исток" м.р. Хворостянский 1 602 433.74
39 Челно-Вершинское  МУП  "ПОЖКХ" 1 379 754.27
40 МУП "Юбилейный" 1 201 460.05
41 МАУ "Служба коммунальной инфраструктуры" 1 132 943.71
СДТ, СНТ
42 СНТ "Водино" 11 175 958.77
43 СДТ "Хуторок" 3 187 441.73
44 ТСН "Мечта" 1 501 855.79
45 СТ "Подлесный-2" 788 660.66
46 СНТ "Родничок" 538 298.84
47 СНТ "Знамя Октября" 333 878.61
48 ДНТ "Спецстрой" 282 646.09
49 ДНТ "Березка" 211 677.43
50 СНТ СН "Солнышко-1" 186 669.58


   Условия продажи указанного требования подлежат уточнению по телефону:
8 (846) 340-38-47