Продажа долгов за электроэнергию

ПАО «Самараэнерго» сообщает о своем намерении продать требования в части задолженности по оплате потребленной электроэнергии

№ п/п Организация Сумма долга на 01.11.2023 (руб.)
1 ОАО "Самарский подшипниковый завод" 261 090 665.58
2 АО "Водоканал" Нефтегорского м.р. 131 421 569.88
3 МП м.р. Ставропольский "СтавропольРесурсСервис" 122 799 943.59
4 Филиал АО "РЭУ Самарский" 97 422 686.13
5 ООО "Самарская тепло-энергосервисная компания" 93 438 949.10
6 АО "Тольяттинская птицефабрика" 86 285 788.48
7 МП г.о.Самара "Самараводоканал" 83 892 234.84
8 ОАО "КБАС" 81 061 763.42
9 ООО "Управляющая компания "Центр" 78 683 849.80
10 МУП "Жилищное управление" 65 016 434.91
11 МУП "Водоснабжение " 53 275 364.90
12 ЗАО "Рейд-1" 48 281 281.53
13 ООО "УК №3" г.о. Тольятти 41 325 460.74
14 МУП "ЖЭС" 37 559 012.88
15 ООО "ЖК Солнечный" 35 334 345.25
16 МУП "Тепло-11" 34 647 296.34
17 МУП "Волжское ЖКХ" 27 464 655.58
18 МУП "Уютный дом" 24 806 966.76
19 МУП "Вода-16" 21 392 732.79
20 ООО "1245 УНР" 20 564 542.68
21 МП городского округа Самара "Инженерная служба" 19 772 995.30
22 МУП "Смышляевское" 18 745 574.55
23 МУП "Обшаровский водоканал" 18 535 248.78
24 ЗАО "Гагаринец" 15 576 137.98
25 ООО "Резонанс" 13 076 272.62
26 ООО "СУТЭК" 12 210 419.59
27 ООО УК "Жилищный Cервис" 12 117 542.71
28 ООО "Юбилейный" 11 899 806.55
29 ООО "Управляющая Тольяттинская компания" 11 878 623.88
30 ООО УК "Конкорд" 11 731 314.32
31 МУП "ЖКХ Пестравского района" 11 051 690.99
32 ООО УК "Региональный ремонтно-строительный Холдинг" 10 272 898.71
33 ЗАО "Энергетик" 10 244 272.69
34 МУП "Райжилкомхоз Сызранского района" 9 498 609.83
35 МУП "Обшаровская коммунальная служба" 9 493 162.87
36 ООО "ДЖКХ" 8 630 156.91
37 МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч 7 152 760.91
38 МКП "Водолей" 6 133 662.67
39 МУП ЖКХ "Коммунальщик" 6 076 706.73
40 МУП "Масленниково" 5 854 487.53
41 ООО "СамЭК" 5 827 318.30
42 ООО "Волгатеплоснаб" 5 725 270.69
43 ООО "Цыпочка" 5 722 048.75
44 АО "Самарская управляющая теплоэнергетическая компания" 5 559 695.63
45 ТСЖ "Никитинское 2" 3 930 175.74
46 МУП "Рождествено" 3 906 840.40
47 МУП "Исток" 3 906 200.08
48 АО "Водные технологии" 3 799 232.47
49 МУП "Родник" 3 464 531.98
50 ООО "МУП ЖКХ" 3 252 170.36
51 МП "Сервис" 2 110 173.56
52 ООО "Водоканал" 1 977 041.61
53 ООО "Аква-Строй" 1 479 313.49
54 МАУ "Служба ЖКХ и благоустройства" 1 114 456.73
55 ООО "Мичуринское" 1 080 799.97
56 ТСЖ "Воздвиженская 22" 292 139.56
57 ООО "ВЕЛЕС" 107 759.07
СДТ, СНТ
58 СНТ "Кряжский массив КНПЗ" 4 081 868.65
59 СНТ "Металлург" 1 438 708.81
60 СНТ "Ремонтник" 268 794.88
61 СНТ "Огонёк" 189 339.56
   Условия продажи указанного требования подлежат уточнению по телефону: 8 (846) 340-38-47