Продажа долгов за электроэнергию

ПАО «Самараэнерго» сообщает о своем намерении продать требования в части задолженности по оплате потребленной электроэнергии

№ п/п Организация Сумма долга на 01.06.2025 (руб.)
1 ОАО "Самарский подшипниковый завод" 264 360 919,62
2 ООО "СамРЭК-Эксплуатация" 153 907 017,41
3 АО "Водоканал" Нефтегорского м.р. 127 574 546,50
4 ООО "Самарская тепло-энергосервисная компания" 104 536 201,99
5 Филиал АО "РЭУ Самарский" 97 422 686,13
6 МП м.р. Ставропольский "СтавропольРесурсСервис" 56 950 538,75
7 МП г.о. Самара "Инженерная служба" 56 683 808,65
8 МП "Самараводоканал" 51 247 377,97
9 ООО "СамРЭК-Тепло Жигулевск" 50 132 381,80
10 МУП "Водоснабжение " 46 065 629,38
11 ООО "УК №3" г.о. Тольятти 41 322 196,40
12 ООО "ЖК Солнечный" 41 318 744,93
13 МУП "Жилищно-эксплуатационная служба" г.о. Сызрань  37 559 012,88
14 МУП "Жилищное управление" 36 787 554,89
15 МУП "Волжское ЖКХ" 29 522 041,30
16 ООО "Сервисная Коммунальная Компания" 29 397 321,55
17 МУП "Уютный дом" 25 950 594,56
18 МУП ЖКХ "Утевское" 24 385 989,01
19 ООО "1245 УНР" 20 118 326,93
20 ООО УК "Конкорд" 19 127 899,59
21 МУП "Смышляевское" 17 954 296,70
22 ЗАО "Гагаринец" 15 576 137,98
23 ООО "СамРЭК-Нефтегорск" 15 077 053,15
24 МУП "ЖКХ Пестравского района" 13 381 452,45
25 МУП "Вода-16" 12 453 214,27
26 МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч 10 498 353,79
27 МУП ЖКХ "Коммунальщик" 8 694 325,09
28 ООО "СамЭК" 7 357 150,50
29 ООО "ДЖКХ" 7 083 449,32
30 МКП "Водолей" 6 884 302,62
31 МУП "Рождествено" 5 741 988,24
32 ООО "Волгатеплоснаб" 5 725 270,69
33 ООО "ЖЭРП Поволжское" 5 506 802,66
34 МУП "Жилищно-коммунальная служба" 5 301 050,43
35 МУП "Обшаровский водоканал" 5 093 743,71
36 МУП "Родник" м.р. Хворостянский 4 120 135,53
37 МУП "Балашейское ЖКХ" 3 440 156,95
38 МАУ "Служба ЖКХ и благоустройства" 3 276 743,39
39 МУП "Жилкомхоз" 2 770 624,74
40 МУП "Водоканалсервис" 2 362 215,18
41 МУП "Исток" м.р. Хворостянский 2 101 604,15
42 МУП "Теплоэнергосеть" 2 003 772,07
43 МУП "Волжские тепловые сети" 1 946 135,04
44 ООО "Водоканал" м.р. Ставропольский 1 654 078,18
45 ООО "Сантехснаб" 1 535 948,78
46 МУП "Юбилейный" 1 087 716,17
СДТ, СНТ
47 СДТ "Хуторок" 3 187 441,73
48 СНТ "Водино" 1 983 609,68
49 ТСН "Мечта" 1 437 127,76
50 ТСН СНТ "Кряжский массив КНПЗ" 1 137 062,68
51 СТ "Подлесный-2" 788 660,66
52 СНТ "Песчаная глинка" 501 153,65
53 СНТ "81 КЖИ" 453 296,01
54 ДНТ "Спецстрой" 342 192,81
55 СНТ "Знамя Октября" 333 878,61
56 СНТ СН "Волжское" 199 904,87
57 СНТ "Огонёк" 188 932,53

   Условия продажи указанного требования подлежат уточнению по телефону: 8 (846) 340-38-47