№ | Муниципальное образование | Предприятие | Сумма задолженности на 01.01.2022 (руб.) | Количество периодов неоплаты |
---|---|---|---|---|
1 |
м.р. Ставропольский |
МП м.р. Ставропольский "СРС" | 100 125 107,39 | 23 |
2 | г.о. Сызрань | ООО "Сызраньводоканал" | 80 881 007,68 | 7 |
3 | г.о. Октябрьск | МУП "Жилищное управление" | 60 229 549,95 | 30 |
4 | м.р. Красноармейский | МУП "Водоснабжение" | 57 312 139,81 | 19 |
5 | г.о. Жигулевск | ООО "СамРЭК-Тепло Жигулевск" | 35 460 697,53 | 2 |
6 | г.о. Самара | ООО "Самарская тепло-энергосервисная компания" | 35 322 528,43 | 6 |
7 | г.о. Самара | МП г.о. Самара "Самараводоканал" | 34 069 040,91 | 17 |
8 | г.о. Жигулевск | ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | 33 573 774,76 | 5 |
9 | г.о. Самара | МП г.о. Самара "Инженерная служба" | 31 048 439,88 | 5 |
10 | г.о. Новокуйбышевск | НМУП "Водоканал" | 22 147 001,89 | 5 |
№ | Муниципальное образование | Предприятие | Сумма задолженности на 01.01.2022 (руб.) | Количество периодов неоплаты |
---|---|---|---|---|
1 |
г.о. Тольятти |
ООО "ДЖКХ" |
58 892 189,37 | 16 |
2 | г.о. Тольятти | МП г.Тольятти "Управляющая компания № 4" | 20 111 014,36 | 7 |
3 | м.р. Ставропольский | ООО "ЖК Солнечный" | 19 322 732,82 | 17 |
4 | м.р. Нефтегорский | МУП "Уютный Дом" | 18 115 338,08 | 36 |
5 | г.о Чапаевск | ООО "Энергетик" | 16 042 180,09 | 57 |
6 | г.о. Новокуйбышевск | ООО "Новоградсервис" | 12 855 429,23 | 7 |
7 | г.о. Самара | НП "Бизнес-Центр" | 12 834 669,29 | 9 |
8 | г.о. Самара | ООО "УК "Комфорт-С" | 12 433 925,40 | 17 |
9 | г.о. Самара | ООО "Визит-М" | 12 117 469,13 | 2 |
10 | г.о. Новокуйбышевск | АО "Жилищная управляющая компания" | 10 003 652,28 | 10 |
№ | Предприятие | Сумма задолженности на 01.01.2022 (руб.) | Количество периодов неоплаты | |
---|---|---|---|---|
1 | ООО "Компания ВолгоТрансЭнерго" | 11 768 114,18 |
2 |
|
2 | ООО "Промэнергосбыт" | 4 710 994,52 | 4 |
№ | Предприятие | Сумма задолженности на 01.01.2022 (руб.) | Количество периодов неоплаты | |
---|---|---|---|---|
1 | ОАО "Самарский подшипниковый завод" | 255 947 110,93 | 58 | |
2 | ОАО "КБАС" | 156 293 025,33 | 101 | |
3 | Филиал АО "РЭУ" "Самарский" | 112 704 558,66 | 105 | |
4 | ОАО "Волгоцеммаш" | 52 457 138,02 | 5 | |
5 |
МП г.о.Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" |
38 143 329,42 | 2 | |
6 | МП г.о.Самара "Самарский мерополитен" | 19 116 767,23 | 3 | |
7 | АО "Авиакор - авиационный завод" | 15 416 131,65 | 2 | |
8 | ПАО "Завод имени Тарасова" | 14 327 938,65 | 5 | |
9 | АО "Сокское карьероуправление" | 8 182 064,93 | 2 | |
10 | ЗАО "Алексеевский кирпич" | 1 987 586,89 | 2 |
№ | Предприятие | Муниципальное образование |
---|---|---|
1 | МУП Красноярское ЖКХ | Красноярский |
2 | МУП "Теплосеть" | Кошкинский |
3 | МП ПОЖКХ | Кошкинский |
4 | ООО фирма "Задумка" | Кинель-Черкасский |
5 | МУП "ТВ" | Волжский |
6 | Администрация сельского поселения Новый Буян | Волжский |
7 | МУП "Управление ЖКХ" Борского района | Борский |
8 | ООО "Владимирское" | Приволжский |
9 | МУП "Старт" | Челно-Вершинский |
10 | МУП ЖКХ "Малышевка" | Кинельский |
11 | ООО "Исток" | Красноярский |
12 | ООО "ЭНЕРГОПРОМСЕРВИС" | Тольятти |
13 | Муниципальное предприятие "ЖКХ Тимофеевское" | Ставропольский |
14 | МУП "Водолей" | Челно-Вершинский |
15 | МП "Шенталинское ПОЖКХ" | Шенталинский |
16 | ФЛ Афанасьев В.Ю. | Большечерниговский |
17 | Администрация сельского поселения Заплавное муниципального района Борский Самарской области | Борский |
18 | МУП "ЖКХ-Денискино" | Шенталинский |
19 | МУП "ЖКХ-ВАСИЛЬЕВКА" сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области | Шенталинский |
20 | ООО "Романовское" | Хворостянский |
21 | МУП "Вода" | Борский |
22 | ООО "Потенциал" | Ставропольский |
23 | ООО "Бытсервис" | Большечерниговский |
24 | МУП "Прогресс" | Хворостянский |
25 | Администрация сельского поселения. Большое Алдаркино муниципального района Борский Самарской области | Борский |
26 | МУП "Исток" | Челно-Вершинский |
27 | МУП "Большечерниговская эксплуатационная служба" | Большечерниговский |