Контакт-центр 8 800 1000 763

Сентябрь

Злостные неплательщики в сфере ЖКХ
Муниципальное образование  Предприятие Сумма задолженности на 01.09.2024 (руб.) Количество периодов неоплаты
1 м.р. Нефтегорский АО "Водоканал" 128 734 760,06 31
2 г.о. Жигулевск ООО "СамРЭК Эксплуатация" 102 831 790,48 10
3 м.р. Красноармейский МУП "Водоснабжение " 88 490 608,94 35
4 г.о. Октябрьск МУП "Жилищное управление" 53 400 779,35 25
5 м.р. Волжский МУП "Волжское ЖКХ" 40 946 672,46 16
6 г.о. Самара МП г.о. Самара "Инженерная служба" 38 127 672,34 7
7 г.о. Самара МП "Самараводоканал" 31 822 554,74 25
8 м.р. Нефтегорский МУП ЖКХ "Утевское" 23 064 405,53 44
9 м.р. Приволжский МУП "Вода-16" 21 840 511,39 28
10 м.р. Пестравский МУП "ЖКХ Пестравского района" 16 700 685,85 9
11 м.р. Приволжский МУП "Обшаровский водоканал" 16 277 937,85 45
12 м.р. Ставропольский МУП ЖКХ "Коммунальщик" 7 576 884,56 49
13 г.о. Самара ООО "СамЭК" 7 288 234,08 21
14 м.р. Клявлинский МП "Сервис" 6 634 102,80 7
15 м.р. Алексеевский МУП "Жилищно-коммунальная служба" 6 530 347,98 5
16 м.р. Волжский МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч 6 198 913,59 7
17 м.р. Волжский МКП "Водолей" 4 892 860,77 4
18 м.р. Хворостянский МУП "Родник" 4 392 301,52 45
19 м.р. Волжский МУП "Рождествено" 4 197 363,51 16
20 м.р. Хворостянский МУП "Исток" 3 295 560,46 31
21 м.р. Ставропольский ООО "Водоканал" 2 749 499,41 40
22 м.р. Хворостянский МУП "Мир" 2 358 038,99 6
23 м.р. Елховский МУП "Жилкомхоз" 1 691 057,34 4

    Злостные неплательщики в сфере УК,ТСЖ
Муниципальное образование  Предприятие Сумма задолженности на 01.09.2024 (руб.) Количество периодов неоплаты
1 м.р. Ставропольский ООО "ЖК Солнечный" 41 958 418,23 25
2 м.р. Нефтегорский МУП "Уютный Дом" 25 459 400,24 61
3 г.о. Тольятти ООО УК "Конкорд" 20 220 581,21 20
4 г.о. Самара ТСН "Город Мира" 7 633 835,45 11
5 г.о. Новокуйбышевск ООО "Новоградсервис" 6 459 816,69 4
6 г.о. Тольятти ООО "ДЖКХ" 6 295 162,88 5
7 г.о. Самара ООО "Корпорация жилищного строительства" 6 199 519,64 12
8 г.о. Самара ООО "Региональный ЖКХ-Сервис" 6 149 115,71 52
9 г.о. Новокуйбышевск АО "Жилищная управляющая компания" 5 980 074,99 4
10 г.о. Самара Ассоциация "Бизнес-Центр" 5 529 495,30 5
11 г.о. Сызрань ООО "УК СмартХоум" 4 936 169,64 14
12 г.о. Самара ООО "ПЖРТ Октябрьского района" 4 396 165,47 40
13 г.о. Сызрань ООО "УК "Юго-Запад" 3 572 701,24 3
14 г.о. Самара ООО УК "Ассоциация Управляющих компаний" 3 474 152,95 4
15 г.о. Сызрань, г.о. Самара ООО УК "ОНИКС" 3 162 364,22 5
16 г.о. Самара ООО "Константа-капитал" 3 039 415,60 61
17 г.о. Тольятти ООО УК "Управление ЖКХ" 2 779 392,51 7
18 г.о. Сызрань, г.о. Самара ООО УК "ДОМ" 2 777 115,55 17
19 м.р. Волжский  ООО "Коммунальные системы" 2 590 493,35 8
20 г.о. Новокуйбышевск ООО "МИРТ" 2 512 582,14 4
21 г.о. Самара ООО ЖСК "Восток" 2 439 783,31 19
22 г.о. Самара ТСЖ "Волга" 2 239 030,22 21
23 м.р. Волжский  ООО УК "Дубрава" 2 057 433,64 15
24 г.о. Самара ТСЖ "Мир-4" 2 029 260,86 7
25 г.о. Самара ООО УК "Единство" 1 947 835,25 5
26 г.о. Самара ЖК "Удача" 1 773 064,37 9
27 г.о. Чапаевск ООО "ЖКО-2" 1 739 760,18 7
28 г.о. Самара ООО "УК "Вектор" 1 724 081,29 6
29 г.о. Самара ООО УК "Мир" 1 689 408,96 24
30 г.о. Самара ООО УК "Кировская" 1 624 846,46 23
31 г.о. Сызрань ООО УК "Пять стихий" 1 585 935,98 8
32 г.о. Самара ТСЖ "МИР" 1 559 013,74 5
33 г.о. Самара ООО УК "Этажи" 1 417 432,95 10
34 г.о. Самара ООО "Флагман" 1 400 386,87 12
35 г.о. Самара ТСН "Каравелла" 1 306 647,01 7
36 г.о. Самара ООО "Волжский берег" 1 259 900,33 29
37 г.о. Самара ООО УК "БАРС" 1 054 604,41 18
38 г.о. Самара ООО УК "Доверие" 1 044 797,39 39
39 г.о. Самара ООО "СГК" 1 017 505,69 4
40 м.р. Волжский  ТСН "Октябрьский" 1 001 318,13 11

    Злостные неплательщики в сфере СДТ, СНТ
Муниципальное образование  Предприятие Сумма задолженности на 01.09.2024 (руб.) Количество периодов неоплаты
1 г.о. Самара ТСН СНТ "Кряжский массив КНПЗ" 2 307 403,99 7
2 м.р. Ставропольский ТСН "Мечта" 846 688,61 4
3 м.р. Волжский СТ "Подлесный-2" 788 660,66 6

    Злостные неплательщики среди группы "Прочие потребители"
Предприятие Сумма задолженности на 01.09.2024 (руб.) Количество периодов неоплаты
1 ООО "Неотрейд" 79 187 386,69 3
2 ОАО "Волгоцеммаш" 72 215 532,96 7
3 ООО "Березовка" 6 637 209,97 10
4 МКУ "Управление капитального строительства м.р. Нефтегорский" 5 522 010,36 8
5 МКУ "Служба городского хозяйства" 4 691 821,41 32
6 Администрация г.о. Октябрьск 3 867 371,61 11
7 ГБУЗ СО "Тольяттинская городская больница № 4" 3 060 181,70 6
8 Администрация с.п. Дмитриевка м.р. Нефтегорский 3 011 511,36 15
9 Администрация с.п. Подстепки м.р. Ставропольский 2 961 928,48 7
10 Администрация с.п. Утевка м.р. Нефтегорский 2 767 329,83 14
11 Администрация с.п. Зуевка м.р. Нефтегорский 2 734 160,97 20
12 Администрация с.п. Богдановка м.р. Нефтегорский 1 571 194,58 15
13 ООО "Фитнес Самара" 1 494 052,92 5
14 Администрация с.п. Бариновка м.р. Нефтегорский 1 239 749,79 15
15 Администрация с.п. Покровка м.р. Нефтегорский 1 148 289,26 15

Добросовестные потребители
№ п/п Наименование Муниципальное образование
1 МУП "ТВ" м.р. Волжский
2 МУП "Водоканал Подстепки" м.р. Ставропольский
3 МУП  "Меркурий" м.р. Челно-Вершинский
4 МУП "Теплообеспечение" м.р. Волжский
5 Администрация сельского поселения Новый Буян м.р. Красноярский
6 МУП "Старт" м.р. Челно-Вершинский
7 МУП ЖКХ "Малышевка" м.р. Кинельский
8 ООО "Теплосеть" м.р. Кинельский
9 ИП Самородов С.Ф. м.р. Кинель-Черкасский
10 МУП "Тепло" м.р. Борский
11 МБУ "Сервис" м.р. Безенчукский
12 ООО "Волжские коммунальные системы" г.о. Тольятти
13 МУП "Вода" м.р. Борский
14 МП "Шенталинское ПОЖКХ" м.р. Шенталинский
15 ООО "Бытсервис" м.р. Большечерниговский
16 МУП "ЖКХ-КАМЕНКА" сельского поселения Каменка  м.р. Шенталинский